Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
XMC9系列PID調(diào)節(jié)儀
PID調(diào)節(jié)儀的說(shuō)明:Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
帶30段升溫、降溫程序控制,功能強(qiáng)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
①基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S,16位A/D轉(zhuǎn)換器,測(cè)控周期0.2秒,自整定 Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
②抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí) Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
③輸入信號(hào):熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠(yuǎn)傳壓力表等 Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
④外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,96×48(橫/豎),72×72,48×48 Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
⑤儀表電源:220V AC,(9~30)V DC Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
⑥手/自動(dòng)切換Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
PID調(diào)節(jié)儀的基本配置:Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
測(cè)量、控制Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
擴(kuò)展功能: Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
①報(bào)警輸出:160×80,96×96,96×48三種尺寸最多可加3點(diǎn); Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
72×72,48×48可加1點(diǎn) Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
②變送輸出 Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
③外供電源(24V或12V) Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
④通訊接口:RS 232或RS 485
PID調(diào)節(jié)儀的選型表Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
1:儀表基本功能Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
XMC9型為30段可編程PID調(diào)節(jié)器Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
2:外形尺寸Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A:橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B:96×96×112(W×H×L)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C:橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
3:面板形式Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
H:橫式Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S:豎式Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
F:方形Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
4:輸入信號(hào)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
E:熱電偶或輻射感溫計(jì)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
R:熱電阻或電阻Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
I: 直流電流Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V:直流電壓Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
M:mV信號(hào)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
W:電位器Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
L:遠(yuǎn)傳壓力表Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
5:報(bào)警點(diǎn)數(shù)量Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
T0:無(wú)報(bào)警Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
T1~T3:1~3點(diǎn)報(bào)警Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
6:控制輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C0:無(wú)輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mABhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C3:電壓輸出(0~10)VBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C4:固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C5:可控硅無(wú)觸點(diǎn)常開(kāi)式輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C6:可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
C7:繼電器觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
7:變送輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A0:無(wú)輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mABhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A3:電壓輸出(0~10)VBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
A4:其它輸出Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
8:外供電源Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B0:無(wú)外供電源Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B1:外供24V DCBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B2:外供12V DCBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B3:外供精密電壓源Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B4:外供精密恒流源Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
B5:其它Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
9:通訊接口Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S0:無(wú)通訊接口Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S1:RS 232接口Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S2:RS 485接口Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S3:RS 422接口Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
S4:BCD碼接口(限A、B型儀表)Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
10:儀表電源Bhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V0:220V ACBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V1:24V DCBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V2:12V DCBhs磁翻板液位計(jì)|玻璃管液位計(jì)|浮球液位計(jì)|玻璃板液位計(jì)|雙色液位計(jì)
V3:其它